Operazione Trasparenza
Operazione Trasparenza del M.I.U.R.
Avviata l'attuazione della legge 69 del 2009, articolo 21 comma 1, che dispone la pubblicazione in Internet delle informazioni relative ai dirigenti e al personale delle amministrazioni pubbliche. Disponibili il curriculum vitae e la retribuzione contrattuale annua (lordo dipendente) del Dirigente scolastico e la percentuale di assenze del personale della scuola (Dirigente scolastico, Docenti, personale Assistente - Tecnico - Amministrativo)
Curriculum vitæ Dirigente scolastico
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale
Anno 2010
| Mese | Dipendenti | Giornate lavorative | Assenze | Presenze | Presenze % | Assenze % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 81 | 1.893 | 123 | 1.770 | 93,50% | 6,50% |
| agosto | 69 | 1794 | 1170 | 624 | 34,78% | 65,22% |
| luglio | 69 | 1863 | 918 | 945 | 50,72% | 49,28% |
| giugno | 82 | 1980 | 153 | 1.827 | 92,27% | 7,73% |
| maggio | 82 | 2.043 | 172 | 1.871 | 91,58% | 8,42% |
| aprile | 83 | 2.038 | 189 | 1.849 | 90,73% | 9,27% |
| marzo | 82 | 2.163 | 181 | 1.982 | 91,63% | 8,37% |
| febbraio | 81 | 1.900 | 137 | 1.763 | 92,79% | 7,21% |
